| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Amikacin Sulphate Injection | 250mg, 500mg | Liquid | Vial |
| Amoxicillin & Potassium Clavulanate for Injection | 600mg, 1.2gm | Dry Powder | Vial |
| Amoxicillin Sodium For Injection | 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Ampicillin and Cloxacillin For Injection | 500mg | Dry Powder | Vial |
| Ampicillin and Flucloxacillin for Injection | 500mg | Dry Powder | Vial |
| Ampicillin and Sulbactam For Injectio | 750mg, 1.5gm | Dry Powder | Vial |
| Ampicillin Sodium for Injection | 250mg, 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Azithromycin Injection | 500mg, 1gm | Lyophilized | Vial |
| Aztreonam Injection | 250mg, 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Capreomycin Injection | 1gm | Dry Powder | Vial |
| Cefazolin for Injection | 250mg, 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Cefepime and Sulbactam for Injection | 375mg, 750mg, 1.5gm | Dry Powder | Vial |
| Cefepime and Tazobactam for Injection | 281.25mg, 562.5mg, 1.125gm, 2.25 gm | Dry Powder | Vial |
| Cefepime For Injection | 250mg, 500mg, 1gm, 2gm | Dry Powder | Vial |
| Cefoperazone and Sulbactam for Injection | 500mg, 1gm, 1.5gm, 2 gm | Dry Powder | Vial |
| Cefoperazone and Tazobactam for Injection | 281.25mg, 562.5 mg, 1.125 gm, 2.250 gm | Dry Powder | Vial |
| Cefoperazone for Injection | 250 mg, 500mg, 1gm, 2gm, 3 gm | Dry Powder | Vial |
| Cefotaxime and Sulbactam for Injection | 375mg, 750mg, 1.5gm | Dry Powder | Vial |
| Cefotaxime For Injection | 125mg, 250mg, 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Cefpirome for Injection | 500mg, 1gm,2gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftazidime and Avibactam for Injection | 2.5gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftazidime and Sulbactam for Injection | 375mg, 750mg, 1.5gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftazidime and Tazobactam for Injection | 281.25mg, 562.5 mg, 1.125 gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftazidime and Tobramycin for Injection | 580 mg | Dry Powder | Vial |
| Ceftazidime For Injection | 125mg, 250mg, 500mg,1gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftizoxime and Sulbactam for Injection | 1.5 gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftizoxime for Injection | 250mg, 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftriaxone and Sulbactam For Injection | 1gm, 1.5gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftriaxone and Tazobactam for Injection | 281.25mg, 562.5 mg, 1.125 gm | Dry Powder | Vial |
| Ceftriaxone For Injection | 250mg, 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Cefuroxime for Injection | 750mg, 1.5gm | Dry Powder | Vial |
| Clarithromycin for Injection | 500gm, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Clindamycin Injection | 300mg, 600mg | Liquid | Amp |
| Cloxacillin Sodium for Injection | 250mg, 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Colistimethate Sodium For Injection | 1 MIU, 2MIU | Lyophilized | Vial |
| Deferoxamine Injection | 2gm | Dry Powder | Vial |
| Doripenem For Injection | 500mg, 1gm | Lyophilized | Vial |
| Ertapenem for Injection | 500mg, 1000mg | Lyophilized | Vial |
| Fosfomycin Sodium Injection | 4gm | Lyophilized | Vial |
| Gentamicin Injection | 40mg/ml | Liquid | Amp |
| Imipenem & Cilastatin For Injection | 500mg, 1gm | Dry Powder | Vial |
| Lincomycin Injection | 600mg | Injection | Vial |
| Meropenem and Sulbactam For Injection | 1.5gm | Injection | Vial |
| Meropenem and Tazobactam For Injection | 562.5 mg, 1.125 gm | Dry Powder | Vial |
| Meropenem For Injection | 250mg, 500mg, 1gm | Injection | Vial |
| Netilmicin Injection | 100mg/ml | Liquid | Amp |
| Piperacillin and Sulbactam for Injection | 2gm | Dry Powder | Vial |
| Piperacillin and Tazobactam for Injection | 1.125gm, 2.25gm, 4.5gm | Dry Powder | Vial |
| Piperacillin For Injection | 1 gm | Injection | Vial |
| Polymyxin B Sulfate for Injection | 500000IU | Lyophilized | Vial |
| Sulbactam for Injection | 500mg, 1gm, 2gm | Dry Powder | Vial |
| Teicoplanin for Injection | 200mg, 400mg, 600mg | Lyophilized | Vial |
| Tigecycline For Injection | 50mg, 100mg | Lyophilized | Vial |
| Tobramycin Injection | 80mg/2 ml | Liquid | Vial |
| Vancomycin Hydrochloride for Injection | 250mg, 500mg, 1000mg | Lyophilized | Vial |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| a-? Arteether | 75mg, 150mg | Liquid | Amp |
| Artemether | 20mg/ml, 80mg, 150mg/2ml | Liquid | Amp |
| Artesunate | 30mg, 60mg, 120mg | Lyoohilized | Vail |
| Chloroquine Phosphate | 40mg, 64.5mg | Liquid | Amp |
| Quinine Dihydrochloride | 300mg, 600mg | Liquid | Amp |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Adenosine Injection | 3 mg/ml | Liquid | Amp |
| Aminophylline Injection | 25 mg/ml | Liquid | Amp |
| Amiodarone Injection | 50 mg/ml | Liquid | Amp |
| Amplsoxsuprine HCI Injection | 10 mg/2 ml | Liquid | Vial |
| Amrinone Injection | 5 mg/ml | Liquid | Vial |
| Aprotinin Injection | 10000 KIU/10ml | Liquid | Vial |
| Atropine Sulfate Injection | 0.6 mg, 1 mg, 1.2 mg | Liquid | Amp |
| Cerebroprotein Hydrolysate For Injection | 60 mg | Lyophilized | Vial |
| Clonidine Injection | 150 mcg/ml | Liquid | Vial |
| Delteparin Sodium Injection | 25000 IU, 5000 IU | Liquid | Vial |
| Dipyridamole Injection | 5 mg/ml | Liquid | Amp |
| Dobutamine Injection | 250 mg/5 ml | Liquid | Vial |
| Dopamine HCI Injection | 200 mg/5ml | Liquid | Amp |
| Esmolol HCI Injection | 10 mg/ml | Liquid | Vial |
| Etamsylate Injection | 125 mg/ml | Liquid | Amp |
| Filgrastim Injection | 300 mcg/0.5ml | Liquid | Vial |
| Furosemide Injection | 10 mg/ml | Liquid | Amp |
| Heparin Injection | 5000 IU, 25000 IU | Liquid | Vial |
| Labetalol Injection | 5 mg/ml | Liquid | Amp |
| Milrinone Lacetate Injection | 1 mg/ml | Liquid | Vial |
| N-Acetylcysteine Injection | 200 mg/ml | Liquid | Amp |
| Nimodipine Injection | 10 mg/50 ml | Liquid | Vial |
| Nitroglycerin Injection | 5 mg/ml | Liquid | Vial |
| Norepinephrine Bitartrate Injection | 4 mg/2 ml | Liquid | Amp |
| Phytomenadione Injection | 10 mg/ml | Liquid | Amp |
| Streptokinase For Injection | 1500000 IU | Lyophilized | Vial |
| Streptokinase For Injection | 750000 IU | Lyophilized | Vial |
| Terlipressin Injection | 1 mg/10 ml | Liquid | Vial |
| Torsemide Injection | 10 mg/ml | Liquid | Vial |
| Urokinase For Injection | 100000 IU | Lyophilized | Vial |
| Urokinase For Injection | 250000IU , 500000IU | Lyophilized | Vial |
| Vasopressin Injection | 20IU, 40IU | Liquid | Vial |
| Verapamil Hydrochloride Injection | 2.5 mg/ml | Liquid | Vial |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Dicyclomine Injection | 100 mg / ml | Liquid | Ampoule |
| Drotaverine Injection | 40 mg / 2 ml | Liquid | Ampoule |
| Esomeprazole for Injection | 40mg | Lyiphilied | Vail |
| Glycopyryolate Injection | 0.2 mg / ml | Liquid | Ampoule |
| Granisetron Hydrochloride Injection | 1 mg | Liquid | Ampoule |
| Ketoprofen Injection | 10 mg / ml | Liquid | Ampoule |
| Ketorolac Tromethamine Injection | 30 mg / ml | Liquid | Vial |
| Lactulose Solution | 10 mg / 15 ml | Liquid | Bottle |
| Metoclopramide Injection | 5 mg / ml , 2ml | Liquid | Ampoule |
| Omeprazole for Injection | 40mg | Lyiphilied | Vail |
| Ondansetron Injection | 8 mg / 4ml | Liquid | Ampoule |
| Pantoprazole For Injection | 40 mg | Lyophilized | Vial |
| Rabeprazole for Injection | 20 mg | Lyophilized | Vial |
| Ranitidine Injection | 50 mg / 2 ml | Liquid | Ampoule |
| Valethamate Injection | 8 mg / ml | Liquid | Ampoule |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Atracurium Besylate Injection | 10 mg / ml | Liquid | Ampoule |
| Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection | 5 mg + 80 mg / ml | Liquid | Vial |
| Bupivacaine Hydrochloride Injection | 0.25 % , 0.5 % , 0.75 % w / v | Liquid | Vial |
| Cerebroprotein Hydrolysate For Injection | 30 mg, 60mg, 90 mg | Lyophilized | Vial |
| Cisatracurium Besylate Injection | 2 mg / ml | Liquid | Vial |
| Citicoline Injection | 250 mg / ml | Liquid | Amp |
| Dobutamine Injection | 250mg / 5ml | Liquid | Vial |
| Dopamine Hydrochloride Injection | 200 mg / 5ml | Liquid | Vial |
| Esmolol Hydrochloride Injection | 100 mg / 10 ml | Liquid | Vial |
| Levetiracetam Injection | 100 mg / ml | Liquid | Vial |
| Lidocaine Injection | 1 % , 2 % w / v | Liquid | Vial |
| Lignocaine and Adrenaline Injection | 20 mg + 0.01 mg | Liquid | Glass Cartridge |
| Neostigmine Methylsulfate Injection | 0.2 mg , 0.5 mg , 2.5 mg / ml | Liquid | Vial |
| Pancuronium Bromide Injection | 2 mg / ml | Liquid | Vial |
| Phenytoin Injection | 50 mg / ml | Liquid | Amp |
| Propofol Injectable Emulsion | 1 % , 2 % w / v | Liquid | Vial |
| Propofol Injection | 1 % w / v | Liquid | Vial |
| Propofol Injection | 2 % w / v | Liquid | Vial |
| Protamine Sulphate Injection | 10 mg / ml | Liquid | Vial |
| Rocuronium Bromide Injection | 10 mg / ml | Liquid | Vial |
| Ropivacaine Hydrochloride Injection | 2mg, mg, 7.5mg, 10mg/ml | Liquid | Vial |
| Succinylcholine Chloride Injection | 50 mg / ml | Liquid | Vial |
| Suxamethonium Chloride Injection | 50 mg / ml | Liquid | Vial |
| Thiopental Sodium For Injection | 500mg, 1 gm | Dry Powder | Vial |
| Vecuronium Bromide for Injection | 10 mg , 20 mg | Lyophilized | Vial |
| Vecuronium Bromide for Injection | 4 mg | Lyophilized | Vial |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Boldenone Undecylenate Injection | 300 mg/ml | Liquid | Vial |
| Carboprost Tromethamine Injection | 125mcg/ml, 250mcg/ml | Liquid | Amp |
| Chorionic Gonadotrophin For Injection | 500IU, 1500 IU | Lyophilized | Vial |
| Chorionic Gonadotrophin For Injection | 1000 IU, 2000 IU, 5000 IU, 10000 IU | Lyophilized | Vial |
| Desmopressin Acetate Injection | 4 mcg/ml | Lyophilized | Vial |
| Drostanolone Porpionate Injection | 100 mg/ml | Liquid | Vial |
| Erythropoietin Injection | 4000IU, 5000IU, 10000 IU | PFS | Vial |
| Human Menopausal Gonadotrophin For Injection | 150 IU, 300IU | Lyophilized | Vial |
| Human Menopausal Gonadotrophin For Injection | 75 IU | Lyophilized | Vial |
| Hydroxyprogesterone Caproate Injection | 250 mg/ml | Liquid | Vial |
| Injectable Suspension | 150 mg/ml | Liquid | Amp |
| Medroxyprogesterone Acetate And Estradiol CypionateInjectable Suspension | 25 mg | Liquid | PFS |
| Menotropin For Injection | 75 IU, 150 IU | Lyophilized | Vial |
| Methylergometrine Injection | 0.2mg/ml | Liquid | Vial |
| Methylergonovine Maleate Injection | 0.2 mg | Liquid | Vial |
| Nandrolone Decanoate Injection | 25mg/ml, 50mg/ml, 100mg/ml | Liquid | Amp |
| Norethisterone Enanthate Injection | 50 mg/ml | Liquid | PFS |
| Octreotide Acetate Injection | 50mcg/ml, 100mcg/ml, 200mcg/ml | Liquid | Amp |
| Oxytocin Injection | 5IU/ml, 10 lU/ml | Liquid | Amp |
| Progesterone Injection | 50mg/ml, 100 mg/mL | Liquid | Amp |
| Somatropin For Injection | 4IU, 10IU, 12IU, 16IU, 36IU | Liquid | Vial |
| Somatropin For Injection | 10 IU, 24IU | Liquid | Vial |
| Stanozolol Injection | 50 mg/ml | Liquid | Vial |
| Testosterone Cypionate Injection | 250 mg/ml | Liquid | Vial |
| Testosterone Decanoate Injection | 100 mg/ml | Liquid | Amp |
| Testosterone Enanthate Injection | 250 mg/ml | Liquid | Vial |
| Testosterone Enanthate Injection | 100 mg/ml | Liquid | Vial |
| Testosterone Propionate Injection | 25 mg/ml | Liquid | Vial |
| Testosterone Propionate Injection | 100 mg/ml | Liquid | Vial |
| Testosterone Propionate, Testosterone Phenylpropionate, Testosterone Isocaproate And Testosterone Decanoate Injection | 250 mg/ml | Liquid | Vial |
| Triamcinolone Acetonide Injection | 10mg/ml, 40mg/ml | Liquid | Vial |
| Urofollitropin For Injection | 75 IU, 150 IU, 300IU | Lyophilized | Vial |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Azacitidine For Injection | 100mg | Lyophilied | Vail |
| Bendamustine injection | 100mg | Lyophilied | Vail |
| Bevacizumab Injection | 100mg, 400mg | Liquid | Vail |
| Bleomycin for Injection | 15 Units | Lyophilied | Vail |
| Bortezomib For Injection | 2mg, 2.5mg, 3.5mg | Lyophilied | Vail |
| Busulfan Injection | 60mg | Liquid | Vail |
| Cabazitaxel Injection | 60mg/1.5ml | Liquid | Vail |
| Carboplatin Injection | 150mg, 450mg | Liquid | Vail |
| Carfilzomib Injection | 60mg | Liquid | Vail |
| Carmustine For Injection | 100mg | Lyophilied | Vail |
| Cetuximab Solution for Inection | 100mg | Liquid | Vail |
| Cisplatin Injection | 10mg, 50mg | Liquid | Vail |
| Cladribine Injection | 10mg | Liquid | Vail |
| Cyclophosphamide Injection | 200mg, 500mg, 1gm | Lyophilied | Vail |
| Cytarabine Injection | 100mg, 500mg, 1gm | Liquid | Vail |
| Dacarbazine Injection | 100mg, 200mg, 500mg | Lyophilied | Vail |
| Dactinomycin Injection | 0.5mg | Lyophilied | Vail |
| Daunorubicin Injection | 20mg | Lyophilied | Vail |
| Decitabine For Injection | 50mg | Lyophilied | Vail |
| Docetaxel Injection | 20mg, 80mg, 120mg | Liquid | Vail |
| Doxorubicin Hydrochloride Injection | 10mg, 50mg | Lyophilied | Vail |
| Epirubicin Hydrochloride injection | 10mg, 50mg | Lyophilied | Vail |
| Etoposide Injection | 100mg | Liquid | Vail |
| Fludarabine Phosphate Injection | 50mg | Lyophilied | Vail |
| Fluorouracil Injection | 250mg, 500mg | Liquid | Amp |
| Fosaprepitant Injection | 150mg | Lyophilied | Vail |
| Fulvestrant Injection | 250mg | Liquid | PFS |
| Gemcitabine Injection | 200mg, 1000mg | Lyophilied | Vail |
| Ifosfamide for Injection | 1000mg, 2000mg | Lyophilied | Vail |
| Ifosfamide Injection and Mesna | 1000mg | Liquid | Vail |
| Irinotecan Hydrochloride Injection | 40mg, 100mg | Liquid | Vail |
| L-Asparaginase Injection | 5000IU, 10000IU | Lyophilied | Vail |
| Leucovorin Calcium | 15mg, 50mg | Liquid | Amp, Vial |
| Leuprolide Acetate Injection | 3.75mg, 11.25mg, 22.5mg | Lyophilied | Vail |
| Melphalan Injection | 50mg | Lyophilied | Vail |
| Methotrexate Injection | 50mg, 500mg, 1000mg | Liquid | Vail |
| Mitomycin for Injection | 2mg, 10mg | Lyophilied | Vail |
| Mitoxantrone Hydrochloride Injection | 20mg | Liquid | Vail |
| Oxaliplatin Injection | 50mg, 100mg | Liquid | Vail |
| Paclitaxel Injection | 30mg, 100mg, 260mg, 300mg | Liquid | Vail |
| Pegasaprgase Injection | 3750IU | Liquid | Vail |
| Pemetrexed Injection | 100mg, 500mg | Lyophilied | Vail |
| Pertuzumab Injection | 420mg | Liquid | Vail |
| Plerixafor Injection | 24mg | Liquid | Vail |
| Rituximab Injection 100mg | 100mg, 500mg | Liquid | Vail |
| Thiotepa Injection | 15mg, 100mg | Lyophilied | Vail |
| Topotecan Injection | 2.5mg | Liquid | Vail |
| Trastuzumab Injection | 150mg, 440mg | Liquid | Vail |
| Vinblastine Injection | 10mg | Liquid | Vail |
| Vincristine Injection | 1mh | Lyophilied | Vail |
| Vinorelbine Injection | 10mg, 50mg | Liquid | Vail |
| Zoledronic Acid Injection | 4mg | Lyophilied | Vail |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Ciprofloxacin Infusion | 200mg | Liquid | 100 ml |
| Dextran 40 Infusion With Sodium Chloride | 10% + 0.9% | Liquid | 500 ml |
| Dextrose Infusion | 5 % , 10 % , 25 % | Liquid | 100 / 250 / 500 ml |
| Fluconazole Infusion | 200mg | Liquid | 100 ml |
| Invert Sugar & Sodium Chloride | 10 % + 0.9% | Liquid | 500 ml |
| Invert Sugar Infusion | 0.05 | Liquid | 500 ml |
| Levofloxacin Infusion | 500mg | Liquid | 100 ml |
| Linezolid Infusion | 600mg | Liquid | 300 ml |
| Mannitol & Glycerin Infusion | 0.1 | Liquid | 100 ml |
| Mannitol Injection 10 % , 20 % | 10 % , 20 % | Liquid | 100 / 350 ml |
| Metronidazole & Dextrose Infusion | 0.2% + 5% | Liquid | 500 ml |
| Metronidazole Infusion | 500mg | Liquid | 100 ml |
| Moxfloxacin Infusion | 400mg | Liquid | 100 ml |
| Multiple Electrolytes ‘ E ‘ & Dextrose Infusion | Liquid | 500 ml | |
| Multiple Electrolytes ‘ G ‘ & Dextrose Infusion | Liquid | 500 ml | |
| Multiple Electrolytes ‘ M ‘ & Dextrose Infusion | Liquid | 500 ml | |
| Multiple Electrolytes ‘ P ‘ & Dextrose Infusion | Liquid | 100 / 500 ml | |
| Ofloxacin + Ornidazole Infusion | 200mg+500mg | Liquid | 100 ml |
| Ofloxacin Infusion | 200mg | Liquid | 100 ml |
| Ornidazole Infusion | 500mg | Liquid | 100 ml |
| Paracetamol Infusion | 1000mg | Liquid | 100 ml |
| Ringer Lactate Infusion | Liquid | 500 ml | |
| Ringer’S Infusion | Liquid | 500 ml | |
| Sodium Chloride | 0.0033 | Liquid | 100 / 500 ml |
| Sodium Chloride 0.22 % & Dextrose 5 % Infusion | 0.22% + 5 % | Liquid | 100 / 250 / 500 ml |
| Sodium Chloride 0.33 % & Dextrose 5 % Infusion | 0.33% + 5 % | Liquid | 100 / 250 / 500 ml |
| Sodium Chloride 0.45 % & Dextrose 5 % Infusion | 0.45% + 5 % | Liquid | 100 / 250 / 500 ml |
| Sodium Chloride 0.9 % & Dextrose 5 % Infusion | 0.9% + 5 % | Liquid | 100 / 250 / 500 ml |
| Sodium Chloride Infusion | 0.0045 | Liquid | 100 / 250 / 500 ml |
| Sodium Chloride Infusion | 0.009 | Liquid | 100 / 250 / 500 ml |
| Tinidazole Infusion | 200mg | Liquid | 400 ml |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Amoxicillin | 250mg,500 mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Amoxicillin & Flucloxacillin | 250mg + 250 mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Amoxicillin and Potassium Clavulanate | 625, 825, 562.5, 375, 1000,1125, | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Amoxicillin and Potassium Clavulanate | 1000mg + 125mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Ampicillin | 250mg, 500 mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Ampicillin & Cloxacillin | 250mg + 250 mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Azithromycin | 250mg, 500mg, 1000mg, | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Cefaclor | 250mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Cefadroxil | 500mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Cefalexin | 250mg,500 mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Cefdinir | 300mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Cefixime | 50mg, 100mg, 200mg, 400mg | Tablets/Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Cefpodoxime Proxetil | 100mg, 200 mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Cefuroxime Axetil | 250mg, 500 mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Chloramphenicol | 250mg, 500mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Ciprofloxacin | 250mg, 500mg,750 mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Clarithromycin | 250mg, 500mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Clindamycin Hydrochloride | 150mg, 300mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Co-Trimoxazole | 480, 960mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Erythromycin Stearate | 250mg, 500mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Flucloxacillin | 250mg, 500mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Ivermectin | 3mg, 6mg, 12mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Levofloxacin | 250mg, 500mg, 750mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Linezolid | 300,600 mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Ofloxacin | 200, 400mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Rifaxamin | 400 mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Acetazolamide | 250mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Amiloride HCI | 5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Amiodarone HCI | 100mg, 200mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Amlodipine + Losartan | 5mg + 5 mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Amlodipine Besilate | 5mg, 10mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Atenolol | 50mg, 100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Captopril | 25mg, 50 mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Carvedilol | 6.25mg, 12.5mg, 25mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Colchicine | 500mcg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Diltiazem Hydrochloride | 30mg, 60mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Enalapri IMeleate | 5mg, 10mg, 20mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Furosemide | 20mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Hydralazine | 25mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Isosorbide Mono Nitrate | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Lisinopril | 5mg, 10mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Losartan + Hydroxychlorthiazide | 50mg + 12.5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Losartan Potassium | 50mg, 100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Metoprolol Tartrate | 50mg, 100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Nebivolol | 2.5mg, 5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Nifedipine | 10mg, 20mg, 30mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Nifedipine Extended Release | 20mg, 30mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Olmesartan | 20mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Prazosin Hydrochloride | 1mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Propranolol Hydrochloride | 40mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Ramipril | 10mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Spironolactone | 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Telmisartan | 20mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Valsartan | 80mg, 160mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Valsartan + Amlodipine Besilate | 160mg + 5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | 160mg + 12.5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | 80mg + 12.5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide + Amlodipine Besilate | 320mg + 25mg + 10mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide + Amlodipine Besilate | 160mg + 12.5mg + 5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Artemether & Lumefantrine Tablet | 40mg + 240mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Artemether & Lumefantrine Tablet | 60mg + 360mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Artemether & Lumefantrine Tablet | 80mg + 480mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Artemether & Lumefantrine Tablet | 20mg +120mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Artesunate Tablet | 30mg, 100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Atovaquone + Proguanil Tablet | 25mg+100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Chloroquine Phosphate Tablet | 250mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Hydroxychloroquine Tablet | 200mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Mefloquine Hydrochloride Tablet | 250mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Mepacrine Hydrochloride Tablet | 50mg, 100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Primaquine Tablet | 2.5mg, 5mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Proguanil Hydrochloride Tablet | 100mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Quinine Sulphate Tablet | 300mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Dapagliflozin | 5mg, 10mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Glibendamide | 5mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Gliclazide | 30mg, 60mg | MR Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Gliclazide+ Metformin | 80mg + 500mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Glimeperide+ Metformin | 2mg + 500mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Glipizide | 5mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Metformin | 500mg, 850mg, 1000mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Metformin +Sitagliptin | 500mg + 50mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Metformin +Sitagliptin | 1000mg + 50mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Metformin Hydrochloride | 850mg | SR Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Tenaligliptin | 20mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Voglibose | 0.3mg, 0.4mg | Tablet | Alu-Alu / Blister |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Abacavir | 300mg | Tablets | Bottel |
| Abacavir + Lamivudine Tablet | 60mg+30mg | Tablets | Bottel |
| Acyclovir tablets | 200mg, 400mg, 800mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Atazanavir | 300mg | Capsules | Bottel |
| Entacavir | 0.5mg | Tablets | Bottel / Alu-Alu / Blister |
| Lamivudine + Zidovudine | 150mg + 300 mg | Tablets | Bottel |
| Nevirapine | 200 mg | Tablets | Bottel |
| Nevirapine +Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudine | 200mg+300mg+300mg | Tablets | Bottel |
| Rifapentine + Isoniazid | 300mg + 300mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Ritonavir | 100mg | Tablets | Bottel |
| Stavudine | 30mg, 40mg | Tablets | Bottel / Blister |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate | 300mg | Tablets | Bottel |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudine | 300mg + 300mg | Tablets | Bottel |
| Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine | 60mg + 30mg + 50mg | DT | Bottel |
| Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine | 300mg + 150mg + 200mg | Tablets | Bottel |
| Product Name | Strength | Dosage Form | Packing |
|---|---|---|---|
| Abiraterone Acetate Tablets | 250mg | Tablets | Bottel |
| Anastrozole Tablets | 1mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Aprecap Aprepitant Capsules | 125mg+80mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
| Axitinib Tablets | 1mg, 5mg | Tablets | Bottel / Alu-Alu |
| Bicalutamide Tablets | 50mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Busulfan Tablets | 2mg | Tablets | Bottel |
| Capecitabine Tablets | 150mg, 500mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Chlorambucil Tablets | 2mg, 5mg | Tablets | Bottel |
| Crizotinib Capsules | 250mg | Capsules | Bottel / Alu-Alu |
| Cyclophosphamide Tablets | 50mg, 200mg | Tablets | Alu-Alu / Blister |
| Dasatinib Tablets | 20mg, 50mg, 70mg, 100mg | Tablets | Bottel |
| Enzalutamide Capsules | 40mg | Capsules | Alu-Alu / Blister |
